依据《中国制药行业企业信用评价指标体系》并通过第三方专业评价机构—中国出口信用保险公司-资信评估中心对参加本年度行业信用评价(初评和有效期满重新评价)的28家企业进行了认真客观评价,其中AAA信用等级15家、AA信用等级13家。评价结果经审议后研究决定,同意28家企业名单2016年10月20~30日在商务部市场秩序网http://www.12312.gov.cn和协会网站(http://www.cpia.org.cn)上进行公示,公示期10天。
公示期间,对公示名单中信用等级存在异议的个人、单位或其它机构,请直接向协会反映并提交书面材料。公示期内若无异议,协会将依照相关规定和工作流程,报送商务部信用办和国资委行业办批准备案。并择日向企业颁发证书和铜牌。名单如下:
2016年度中国化学制药行业企业信用评价结果公示名单
(同等级别以行政区划和企业名称汉语拼音首字母排序)
序号 | 企业名称 | 评价等级 | 证书编号 |
1 | 华润赛科药业有限责任公司 | AAA | 201602211100070 |
2 | 悦康药业集团有限公司 | AAA | 201602211100062 |
3 | 天津力生制药股份有限公司 | AAA | 201602211100063 |
4 | 辉瑞制药有限公司 | AAA | 201602211100099 |
5 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | AAA | 201602211100072 |
6 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | AAA | 201602211100064 |
7 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | AAA | 201602211100023 |
8 | 南京先声东元制药有限公司 | AAA | 201602211100100 |
9 | 苏州二叶制药有限公司 | AAA | 201602211100022 |
10 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | AAA | 201602211100065 |
11 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | AAA | 201602211100015 |
12 | 瑞阳制药有限公司 | AAA | 201602211100019 |
13 | 山东齐都药业有限公司 | AAA | 201602211100020 |
14 | 宜昌人福药业有限责任公司 | AAA | 201602211100067 |
15 | 桂林南药股份有限公司 | AAA | 201602211100101 |
16 | 北京四环制药有限公司 | AA | 201602201100068 |
17 | 北京嘉林药业股份有限公司 | AA | 201602201100069 |
18 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | AA | 201602201100071 |
19 | 辉瑞制药(无锡)有限公司 | AA | 201602201100102 |
20 | 惠氏制药有限公司 | AA | 201602201100103 |
21 | 住友制药(苏州)有限公司 | AA | 201602201100104 |
22 | 华中药业股份有限公司 | AA | 201602201100066 |
23 | 安士制药(中山)有限公司 | AA | 201602201100076 |
24 | 先声药业有限公司 | AA | 201602201100105 |
25 | 成都天台山制药有限公司 | AA | 201602201100106 |
26 | 四川科伦药业股份有限公司 | AA | 201602201100021 |
27 | 贵州柏强制药有限公司 | AA | 201602201100080 |
28 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | AA | 201602201100077 |
联系人:谢维平 010-57918399 15652650863
传 真:010-57918393
地 址:北京市朝阳区曙光西里甲6号院时间国际8号楼(南区)1010室 邮编:100028
二O一六年十月十九日
抄报:商务部信用工作办公室,国资委行业协会联系工作办公室
抄送:协会会长、执行会长、副会长、秘书长 档2