电力行业2009年第一批信用企业评价结果公示
序号 | 受评单位名称 | 级别 |
1 | 深圳市广前电力有限公司 | AAA |
2 | 浙江国华浙能发电有限公司 | AAA |
3 | 国华太仓发电有限公司 | AAA |
4 | 西安热工研究院有限公司 | AAA |
5 | 上海电力建设启动调整试验所 | AAA |
6 | 国电电力大同发电有限责任公司 | AAA |
7 | 内蒙古电力科学研究院 | AAA |
8 | 河北省电力建设调整试验所 | AAA |
9 | 苏州热工研究院有限公司 | AAA |
10 | 国华徐州发电有限公司 | AAA |
11 | 中国水利电力物资有限公司 | AAA |
12 | 三河发电有限责任公司 | AAA |
13 | 广东惠州天然气发电有限公司 | AAA |
14 | 陕西省电力设计院 | AAA |
15 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | AAA |
16 | 北京京能新能源有限公司 | AAA |
17 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | AAA |
18 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | AAA |
19 | 神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司 | AAA |
20 | 吉林省电力科学研究院有限公司 | AAA |
21 | 贵州电力建设第二工程公司 | AAA |
22 | 贵州电力工程建设监理公司 | AAA |
电力行业市场诚信体系建设工作委员会
主任委员单位
中国电力企业联合会
委员单位
国家电网公司
中国南方电网有限责任公司
中国华能集团公司
中国大唐集团公司
中国华电集团公司
中国国电集团公司
中国电力投资集团公司
中国长江三峡工程开发总公司
中国广东核电集团有限公司
中国神华能源股份有限公司
广东省粤电集团有限公司
浙江省能源集团有限公司
国家核电技术公司
中国电力工程顾问集团公司
中国水电工程顾问集团公司
中国葛洲坝集团公司
中国水利水电建设集团公司
国投电力公司