中汽协字(2011)059号
各相关单位:
根据商务部信用工作办公室、国资委行业协会联系办公室发布的《关于行业信用评价工作有关事项的通知》(商秩字[2009]7号)的精神,为加快中国汽车企业出口信用体系的建设,促进行业自律,在2010年7月,我会启动了第一批汽车出口企业信用评价工作。
按照《中国汽车出口企业信用评价管理办法》规定的程序,经过材料申报、材料审核、专家评价、补充材料、现场核查及评价委员会初步评定后,共20家企业获得A级以上的信用等级,其中奇瑞汽车股份有限公司等18家企业为AAA级信用企业,台州英克尔传动轴有限公司等2家企业为AA级信用企业(详见附件)。
自本公示发布之日起15日内(2011年7月5日至7月20日),如对所公示的企业信用等级结果存在异议,请向中国汽车工业协会提交申诉材料,所反映的内容应该论据充分、实事求是。若申诉材料以单位名义提出,应加盖公司公章;若以个人名义提出,应签署个人真实姓名和具体联系方式。
中国汽车工业协会出口企业信用评价委员会联系电话:010-68595219;传真:010-68594822
地址:北京市西城区三里河路46号,邮编:100823
中国汽车工业协会贸易协调部收
二〇一一年七月五日
附件:
中国汽车工业协会
首批出口企业信用等级评价结果公示名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 证书、标牌编号 | 信用等级 |
乘用车类 | |||
1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. | |||
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
3 | 长城汽车股份有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
Great Wall Motor Company Limited | |||
4 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
LIFAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. | |||
5 | 比亚迪汽车有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
BYD Company Limited | |||
6 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
ANHUI JAC COACHES CO.,LTD. | |||
商用车类 | |||
7 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
ZHENGZHOU YUTONG BUS Co.,Ltd. | |||
8 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
Xiamen King Long United Automotive Industry Co.,Ltd. | |||
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD. | |||
10 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CP.,LTD. | |||
11 | 北京福田国际贸易有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
FOTON INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. BEIJING | |||
12 | 陕西重型汽车进出口有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
Shanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd. | |||
零部件类 | |||
13 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
Shanghai Baolong Automotive Corporation | |||
14 | 正兴车轮集团有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
ZHENGXING WHEEL GROUP CO.,LTD. | |||
15 | 浙江骆氏减震件股份有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
Zhejiang Vibration Control Co.,Ltd. | |||
16 | 浙江利中汽车底盘有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
ZHE JIANG LI ZHONG INDUSTRIAL CO.,LTD. | |||
17 | 厦门永裕机械工业有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
XIAMEN YONGYU MACHINERY CO., LTD. | |||
18 | 福州钜全汽车配件有限公司 | 2.011E+14 | AAA |
FUZHOU JIEH CHUENG AUTOMOBILE FITTING. CO.,LTD. | |||
19 | 台州英克尔传动轴有限公司 | 2.011E+14 | AA |
TAIZHOU ENCORTICH TRANSMZSSION SHAFI CO.,LTD. | |||
20 | 福建泰华交通设备有限公司 | 2.011E+14 | AA |
FUJIAN TAIHUA TRANSPORTATION EQUIPMENT COMPANY LIMITED |