根据《电力行业诚信建设与评价管理办法》的规定, 2015年电力行业信用企业评价工作已经结束,现将评价结果予以公示,如对受评企业评价结果有异议,可向电力行业市场诚信体系建设办公室反映情况。
投诉方式如下:
投诉电话:010-63253655、3509
投诉邮箱:xinypj@cec.org.cn
截止日期:2015年12月18日
地 址:北京市西城区朗琴国际大厦A座五层(100055)
重要提示:如遇到要求受评企业登报公示宣传收费的文件或电话传真,请及时与诚信办联系。
一、初评信用企业
序号 | 初评企业 | 信用等级 |
1 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 | AAA |
2 | 华能山东发电有限公司 | AAA |
3 | 中国华电集团高级培训中心 | AAA |
4 | 中国电能成套设备有限公司 | AAA |
5 | 黄河万家寨水利枢纽有限公司 | AAA |
6 | 湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司 | AAA |
7 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | AAA |
8 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | AAA |
9 | 华能威海发电有限责任公司 | AAA |
10 | 华电江苏能源有限公司句容发电厂 | AAA |
11 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | AAA |
12 | 国电铜陵发电有限公司 | AAA |
13 | 山西鲁能河曲能源有限公司 | AAA |
14 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | AAA |
15 | 水电十四局大理聚能投资有限公司 | AAA |
16 | 山西漳电同华发电有限公司 | AAA |
17 | 山西京玉发电有限责任公司 | AAA |
18 | 山西漳山发电有限责任公司 | AAA |
19 | 广州电力设计院 | AAA |
20 | 上海电力实业有限公司 | AAA |
21 | 上海盛揽建设工程有限公司 | AAA |
22 | 重庆渝电工程监理咨询有限公司 | AAA |
23 | 华中建设开发集团有限公司 | AAA |
24 | 广东翰新科技有限公司 | AAA |
25 | 安阳优创实业有限责任公司 | AAA |
26 | 珠海电力建设工程有限公司 | AAA |
27 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | AAA |
28 | 珠海明源机电工程有限公司 | AAA |
29 | 湖南省联能电力建设有限公司 | AAA |
30 | 苏州太谷电力股份有限公司 | AAA |
31 | 江门电力设计院有限公司 | AAA |
32 | 江门市电力工程输变电有限公司 | AAA |
33 | 华能烟台发电有限公司 | AAA- |
34 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂 | AAA- |
35 | 国电内蒙古东胜热电有限公司 | AAA- |
36 | 国电迪庆香格里拉发电有限责任公司 | AAA- |
37 | 辽宁清河发电有限责任公司 | AAA- |
38 | 内蒙古京泰发电有限责任公司 | AAA- |
39 | 临沧汇达实业有限责任公司 | AAA- |
40 | 临沧源鑫电力有限公司 | AAA- |
41 | 北京朝阳电力实业开发总公司 | AAA- |
42 | 广东中誉设计院有限公司 | AAA- |
43 | 邵阳市佳鑫电器设备制造有限公司 | AAA- |
44 | 衡阳雁能电力勘测设计咨询有限公司 | AAA- |
45 | 国电宿州第二热电有限公司 | AA+ |
46 | 广东电网发展研究院有限责任公司 | AA+ |
47 | 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 | AA+ |
48 | 云南华电巡检司发电有限公司 | AA+ |
49 | 湖南雁能线路器材有限公司 | AA+ |
50 | 广东威恒电力技术开发有限公司 | AA+ |
51 | 北京市房山供用电工程公司 | AA+ |
52 | 北京丰供送变电工程有限责任公司 | AA |
53 | 佛山市华南开关有限公司 | AA- |
54 | 佛山市雅恒电气设备有限公司 | A |
二、复评信用企业
序号 | 复评企业名称 | 信用等级 |
1 | 国网四川省电力公司 | AAA |
2 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | AAA |
3 | 中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心 | AAA |
4 | 国电电力山西新能源开发有限公司 | AAA |
5 | 国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 | AAA |
6 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | AAA |
7 | 浙江天地环保工程有限公司 | AAA |
8 | 华东送变电工程公司 | AAA |
9 | 陕西省地方电力物资有限公司 | AAA |
10 | 广东粤电云河发电有限公司 | AAA |
11 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | AAA |
12 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | AAA |
13 | 贵州电力设计研究院 | AAA |
14 | 鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司 | AAA |
15 | 苏州热工研究院有限公司 | AAA |
16 | 河北省电力建设调整试验所 | AAA |
17 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 | AAA |
18 | 浙江国华浙能发电有限公司 | AAA |
19 | 国华徐州发电有限公司 | AAA |
20 | 上海电力建设启动调整试验所 | AAA |
21 | 吉林省电力科学研究院有限公司 | AAA |
22 | 北京京能新能源有限公司 | AAA |
23 | 西安热工院有限公司 | AAA |
24 | 国华太仓发电有限公司 | AAA |
25 | 国电电力大同发电有限责任公司 | AAA |
26 | 浙江省水利水电投资集团有限公司 | AAA |
27 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | AAA |
28 | 远东电缆有限公司 | AAA |
29 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | AAA |
三、证书到期未参加取消信用等级企业
序号 | 企业名称 |
1 | 山东电力设备有限公司 |
2 | 江苏海上龙源风力发电有限公司 |
3 | 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 |
4 | 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 |
5 | 江苏金智科技股份有限公司 |
6 | 中缆集团有限公司 |
7 | 陕西省电力设计院 |
8 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 |
9 | 河北龙源风力发电有限公司 |
10 | 龙源(张家口)风力发电有限公司 |
11 | 陕西省地方电力(集团)有限公司 |
12 | 国电南宁电厂 |
13 | 国电永福发电有限公司 |
14 | 国电达州发电有限公司 |
15 | 国电泰州发电有限公司 |
16 | 陕西省地方电力投资控股有限公司 |
17 | 河北国华定洲发电有限责任公司 |
18 | 贵州电力建设第二工程公司 |
19 | 深圳市广前电力有限公司 |
20 | 贵州电力工程建设监理公司 |